▲ Positive: longs pay shorts
▼ Negative: shorts pay longs
01 Aug 2026 00:00 UTC: +0.0100% per period
01 Aug 2026 08:00 UTC: +0.0100% per period
01 Aug 2026 16:00 UTC: +0.0032% per period
02 Aug 2026 00:00 UTC: -0.0049% per period
02 Aug 2026 08:00 UTC: +0.0100% per period
02 Aug 2026 16:00 UTC: +0.0013% per period
03 Aug 2026 00:00 UTC: +0.0080% per period
03 Aug 2026 08:00 UTC: +0.0026% per period
03 Aug 2026 16:00 UTC: +0.0059% per period
04 Aug 2026 00:00 UTC: +0.0100% per period
04 Aug 2026 08:00 UTC: +0.0100% per period
04 Aug 2026 16:00 UTC: +0.0100% per period
05 Aug 2026 00:00 UTC: +0.0064% per period
05 Aug 2026 08:00 UTC: +0.0037% per period
05 Aug 2026 16:00 UTC: +0.0051% per period
06 Aug 2026 00:00 UTC: +0.0001% per period
06 Aug 2026 08:00 UTC: -0.0041% per period
06 Aug 2026 16:00 UTC: -0.0070% per period
07 Aug 2026 00:00 UTC: -0.0019% per period
07 Aug 2026 08:00 UTC: +0.0034% per period
07 Aug 2026 16:00 UTC: +0.0100% per period
08 Aug 2026 00:00 UTC: +0.0084% per period
08 Aug 2026 08:00 UTC: +0.0100% per period
08 Aug 2026 16:00 UTC: +0.0100% per period
09 Aug 2026 00:00 UTC: +0.0100% per period
09 Aug 2026 08:00 UTC: +0.0100% per period
09 Aug 2026 16:00 UTC: +0.0100% per period
10 Aug 2026 00:00 UTC: +0.0100% per period
10 Aug 2026 08:00 UTC: +0.0095% per period
10 Aug 2026 16:00 UTC: +0.0100% per period
11 Aug 2026 00:00 UTC: +0.0100% per period
11 Aug 2026 08:00 UTC: -0.0000% per period
11 Aug 2026 16:00 UTC: -0.0055% per period
12 Aug 2026 00:00 UTC: +0.0060% per period
12 Aug 2026 08:00 UTC: +0.0081% per period
12 Aug 2026 16:00 UTC: -0.0053% per period
13 Aug 2026 00:00 UTC: -0.0065% per period
13 Aug 2026 08:00 UTC: +0.0059% per period
13 Aug 2026 16:00 UTC: -0.0005% per period
14 Aug 2026 00:00 UTC: +0.0056% per period
14 Aug 2026 08:00 UTC: +0.0023% per period
14 Aug 2026 16:00 UTC: -0.0068% per period
15 Aug 2026 00:00 UTC: -0.0109% per period
15 Aug 2026 08:00 UTC: +0.0068% per period
15 Aug 2026 16:00 UTC: -0.0094% per period
16 Aug 2026 00:00 UTC: -0.0048% per period
16 Aug 2026 08:00 UTC: -0.0026% per period
16 Aug 2026 16:00 UTC: -0.0014% per period
17 Aug 2026 00:00 UTC: -0.0047% per period
17 Aug 2026 08:00 UTC: +0.0047% per period
17 Aug 2026 16:00 UTC: -0.0017% per period
18 Aug 2026 00:00 UTC: +0.0031% per period
18 Aug 2026 08:00 UTC: -0.0040% per period
18 Aug 2026 16:00 UTC: +0.0100% per period
19 Aug 2026 00:00 UTC: +0.0100% per period
19 Aug 2026 08:00 UTC: +0.0092% per period
19 Aug 2026 16:00 UTC: +0.0041% per period
20 Aug 2026 00:00 UTC: +0.0100% per period
20 Aug 2026 08:00 UTC: +0.0100% per period
20 Aug 2026 16:00 UTC: +0.0100% per period
21 Aug 2026 00:00 UTC: +0.0100% per period
21 Aug 2026 08:00 UTC: +0.0100% per period
21 Aug 2026 16:00 UTC: +0.0100% per period
22 Aug 2026 00:00 UTC: +0.0100% per period
22 Aug 2026 08:00 UTC: +0.0100% per period
22 Aug 2026 16:00 UTC: +0.0100% per period
23 Aug 2026 00:00 UTC: +0.0100% per period
23 Aug 2026 08:00 UTC: +0.0100% per period
23 Aug 2026 16:00 UTC: +0.0100% per period
24 Aug 2026 00:00 UTC: +0.0100% per period
24 Aug 2026 08:00 UTC: +0.0100% per period
24 Aug 2026 16:00 UTC: +0.0100% per period
25 Aug 2026 00:00 UTC: +0.0100% per period
25 Aug 2026 08:00 UTC: +0.0100% per period
25 Aug 2026 16:00 UTC: +0.0100% per period
26 Aug 2026 00:00 UTC: +0.0054% per period
26 Aug 2026 08:00 UTC: +0.0060% per period
26 Aug 2026 16:00 UTC: +0.0035% per period
27 Aug 2026 00:00 UTC: +0.0100% per period
27 Aug 2026 08:00 UTC: +0.0100% per period
27 Aug 2026 16:00 UTC: +0.0100% per period
28 Aug 2026 00:00 UTC: -0.0010% per period
28 Aug 2026 08:00 UTC: -0.0015% per period
28 Aug 2026 16:00 UTC: -0.0082% per period
29 Aug 2026 00:00 UTC: +0.0067% per period
29 Aug 2026 08:00 UTC: +0.0035% per period
29 Aug 2026 16:00 UTC: -0.0034% per period
30 Aug 2026 00:00 UTC: -0.0102% per period
30 Aug 2026 08:00 UTC: -0.0001% per period
30 Aug 2026 16:00 UTC: +0.0007% per period
31 Aug 2026 00:00 UTC: -0.0124% per period
31 Aug 2026 08:00 UTC: -0.0040% per period
31 Aug 2026 16:00 UTC: -0.0016% per period
01 Sep 2026 00:00 UTC: +0.0037% per period
01 Sep 2026 08:00 UTC: -0.0041% per period
01 Sep 2026 16:00 UTC: -0.0088% per period
02 Sep 2026 00:00 UTC: -0.0016% per period
02 Sep 2026 08:00 UTC: -0.0019% per period
02 Sep 2026 16:00 UTC: +0.0053% per period
03 Sep 2026 00:00 UTC: +0.0013% per period
03 Sep 2026 08:00 UTC: +0.0045% per period
03 Sep 2026 16:00 UTC: +0.0065% per period
04 Sep 2026 00:00 UTC: +0.0100% per period
04 Sep 2026 08:00 UTC: -0.0041% per period
04 Sep 2026 16:00 UTC: -0.0035% per period
05 Sep 2026 00:00 UTC: -0.0000% per period
05 Sep 2026 08:00 UTC: +0.0025% per period
05 Sep 2026 16:00 UTC: +0.0055% per period
06 Sep 2026 00:00 UTC: +0.0008% per period
06 Sep 2026 08:00 UTC: +0.0097% per period
06 Sep 2026 16:00 UTC: +0.0081% per period
07 Sep 2026 00:00 UTC: +0.0049% per period
07 Sep 2026 08:00 UTC: -0.0014% per period
07 Sep 2026 16:00 UTC: -0.0011% per period
08 Sep 2026 00:00 UTC: +0.0026% per period
08 Sep 2026 08:00 UTC: -0.0006% per period
08 Sep 2026 16:00 UTC: +0.0024% per period
09 Sep 2026 00:00 UTC: -0.0009% per period
09 Sep 2026 08:00 UTC: +0.0031% per period
09 Sep 2026 16:00 UTC: -0.0062% per period
10 Sep 2026 00:00 UTC: -0.0088% per period
10 Sep 2026 08:00 UTC: -0.0017% per period
10 Sep 2026 16:00 UTC: -0.0045% per period
11 Sep 2026 00:00 UTC: +0.0013% per period
11 Sep 2026 08:00 UTC: +0.0036% per period
11 Sep 2026 16:00 UTC: +0.0041% per period
12 Sep 2026 00:00 UTC: +0.0051% per period
12 Sep 2026 08:00 UTC: +0.0045% per period
12 Sep 2026 16:00 UTC: +0.0015% per period
13 Sep 2026 00:00 UTC: +0.0021% per period
13 Sep 2026 08:00 UTC: -0.0014% per period
13 Sep 2026 16:00 UTC: -0.0011% per period
14 Sep 2026 00:00 UTC: -0.0009% per period
14 Sep 2026 08:00 UTC: +0.0082% per period
14 Sep 2026 16:00 UTC: +0.0100% per period
15 Sep 2026 00:00 UTC: +0.0100% per period
15 Sep 2026 08:00 UTC: -0.0063% per period
15 Sep 2026 16:00 UTC: -0.0040% per period
16 Sep 2026 00:00 UTC: -0.0030% per period
16 Sep 2026 08:00 UTC: -0.0001% per period
16 Sep 2026 16:00 UTC: +0.0033% per period
17 Sep 2026 00:00 UTC: +0.0036% per period
17 Sep 2026 08:00 UTC: +0.0009% per period
17 Sep 2026 16:00 UTC: +0.0088% per period
18 Sep 2026 00:00 UTC: +0.0100% per period
18 Sep 2026 08:00 UTC: +0.0100% per period
18 Sep 2026 16:00 UTC: +0.0100% per period
19 Sep 2026 00:00 UTC: +0.0100% per period
19 Sep 2026 08:00 UTC: +0.0100% per period
19 Sep 2026 16:00 UTC: +0.0100% per period
20 Sep 2026 00:00 UTC: +0.0100% per period
20 Sep 2026 08:00 UTC: +0.0100% per period
20 Sep 2026 16:00 UTC: +0.0100% per period
21 Sep 2026 00:00 UTC: +0.0092% per period
21 Sep 2026 08:00 UTC: +0.0100% per period
21 Sep 2026 16:00 UTC: +0.0100% per period
22 Sep 2026 00:00 UTC: +0.0100% per period
22 Sep 2026 08:00 UTC: +0.0100% per period
22 Sep 2026 16:00 UTC: +0.0003% per period
23 Sep 2026 00:00 UTC: +0.0079% per period
23 Sep 2026 08:00 UTC: +0.0043% per period
23 Sep 2026 16:00 UTC: -0.0067% per period
24 Sep 2026 00:00 UTC: +0.0011% per period
24 Sep 2026 08:00 UTC: +0.0015% per period
24 Sep 2026 16:00 UTC: +0.0048% per period
25 Sep 2026 00:00 UTC: -0.0040% per period
25 Sep 2026 08:00 UTC: +0.0100% per period
25 Sep 2026 16:00 UTC: +0.0100% per period
26 Sep 2026 00:00 UTC: +0.0031% per period
26 Sep 2026 08:00 UTC: -0.0042% per period
26 Sep 2026 16:00 UTC: +0.0073% per period
27 Sep 2026 00:00 UTC: +0.0015% per period
27 Sep 2026 08:00 UTC: +0.0067% per period
27 Sep 2026 16:00 UTC: -0.0030% per period
28 Sep 2026 00:00 UTC: -0.0017% per period
28 Sep 2026 08:00 UTC: +0.0033% per period
28 Sep 2026 16:00 UTC: +0.0041% per period
29 Sep 2026 00:00 UTC: +0.0013% per period
29 Sep 2026 08:00 UTC: +0.0048% per period
29 Sep 2026 16:00 UTC: -0.0026% per period
30 Sep 2026 00:00 UTC: +0.0026% per period
30 Sep 2026 08:00 UTC: +0.0009% per period
30 Sep 2026 16:00 UTC: +0.0001% per period
01 Oct 2026 00:00 UTC: -0.0080% per period
01 Oct 2026 08:00 UTC: +0.0020% per period
01 Oct 2026 16:00 UTC: -0.0023% per period
02 Oct 2026 00:00 UTC: +0.0039% per period
02 Oct 2026 08:00 UTC: +0.0100% per period
02 Oct 2026 16:00 UTC: +0.0100% per period
03 Oct 2026 00:00 UTC: -0.0061% per period
03 Oct 2026 08:00 UTC: +0.0036% per period
03 Oct 2026 16:00 UTC: +0.0007% per period
04 Oct 2026 00:00 UTC: +0.0019% per period
04 Oct 2026 08:00 UTC: +0.0100% per period
04 Oct 2026 16:00 UTC: +0.0100% per period
05 Oct 2026 00:00 UTC: +0.0100% per period
05 Oct 2026 08:00 UTC: +0.0013% per period
05 Oct 2026 16:00 UTC: -0.0017% per period
06 Oct 2026 00:00 UTC: +0.0012% per period
06 Oct 2026 08:00 UTC: -0.0038% per period
06 Oct 2026 16:00 UTC: +0.0100% per period
07 Oct 2026 00:00 UTC: +0.0100% per period
07 Oct 2026 08:00 UTC: -0.0136% per period
07 Oct 2026 16:00 UTC: +0.0031% per period
08 Oct 2026 00:00 UTC: -0.0002% per period
08 Oct 2026 08:00 UTC: +0.0022% per period
08 Oct 2026 16:00 UTC: +0.0025% per period
09 Oct 2026 00:00 UTC: -0.0138% per period
09 Oct 2026 08:00 UTC: +0.0025% per period
09 Oct 2026 16:00 UTC: +0.0019% per period
10 Oct 2026 00:00 UTC: +0.0079% per period
10 Oct 2026 08:00 UTC: +0.0025% per period
10 Oct 2026 16:00 UTC: +0.0033% per period
11 Oct 2026 00:00 UTC: +0.0015% per period
11 Oct 2026 08:00 UTC: +0.0059% per period
11 Oct 2026 16:00 UTC: +0.0066% per period
12 Oct 2026 00:00 UTC: +0.0100% per period
12 Oct 2026 08:00 UTC: +0.0071% per period
12 Oct 2026 16:00 UTC: +0.0048% per period
13 Oct 2026 00:00 UTC: +0.0032% per period
13 Oct 2026 08:00 UTC: +0.0013% per period
13 Oct 2026 16:00 UTC: +0.0015% per period
14 Oct 2026 00:00 UTC: +0.0100% per period
14 Oct 2026 08:00 UTC: +0.0048% per period
14 Oct 2026 16:00 UTC: -0.0002% per period
15 Oct 2026 00:00 UTC: +0.0097% per period
15 Oct 2026 08:00 UTC: +0.0041% per period
15 Oct 2026 16:00 UTC: +0.0039% per period
16 Oct 2026 00:00 UTC: +0.0044% per period
16 Oct 2026 08:00 UTC: +0.0083% per period
16 Oct 2026 16:00 UTC: -0.0016% per period
17 Oct 2026 00:00 UTC: -0.0001% per period
17 Oct 2026 08:00 UTC: +0.0013% per period
17 Oct 2026 16:00 UTC: -0.0019% per period
18 Oct 2026 00:00 UTC: -0.0034% per period
18 Oct 2026 08:00 UTC: +0.0041% per period
18 Oct 2026 16:00 UTC: -0.0068% per period
19 Oct 2026 00:00 UTC: +0.0016% per period
19 Oct 2026 08:00 UTC: +0.0088% per period
19 Oct 2026 16:00 UTC: +0.0035% per period
20 Oct 2026 00:00 UTC: +0.0080% per period
20 Oct 2026 08:00 UTC: +0.0095% per period
20 Oct 2026 16:00 UTC: +0.0037% per period
21 Oct 2026 00:00 UTC: +0.0014% per period
21 Oct 2026 08:00 UTC: -0.0042% per period
21 Oct 2026 16:00 UTC: +0.0048% per period
22 Oct 2026 00:00 UTC: +0.0053% per period
22 Oct 2026 08:00 UTC: -0.0008% per period
22 Oct 2026 16:00 UTC: +0.0037% per period
23 Oct 2026 00:00 UTC: +0.0093% per period
23 Oct 2026 08:00 UTC: +0.0051% per period
23 Oct 2026 16:00 UTC: +0.0100% per period
24 Oct 2026 00:00 UTC: +0.0027% per period
24 Oct 2026 08:00 UTC: +0.0059% per period
24 Oct 2026 16:00 UTC: -0.0028% per period
25 Oct 2026 00:00 UTC: +0.0067% per period
25 Oct 2026 08:00 UTC: +0.0079% per period
25 Oct 2026 16:00 UTC: -0.0021% per period
26 Oct 2026 00:00 UTC: +0.0088% per period
26 Oct 2026 08:00 UTC: +0.0100% per period
26 Oct 2026 16:00 UTC: +0.0100% per period
27 Oct 2026 00:00 UTC: +0.0100% per period
27 Oct 2026 08:00 UTC: +0.0040% per period
27 Oct 2026 16:00 UTC: +0.0073% per period
28 Oct 2026 00:00 UTC: +0.0100% per period
28 Oct 2026 08:00 UTC: +0.0100% per period
28 Oct 2026 16:00 UTC: +0.0100% per period
29 Oct 2026 00:00 UTC: +0.0100% per period
29 Oct 2026 08:00 UTC: +0.0008% per period
29 Oct 2026 16:00 UTC: +0.0100% per period
Aug 01
Sep 15
Oct 29
Solana settled funding rate per period. Largest bar: 0.0138%. Times in UTC.
270 periods. Range -0.0138% to 0.0100%. The latest settled rate is at the 100th percentile of the window.